NOTA Nº1 BLOG
NOTA Nº2 PRUEBA
NOTA Nº3 MEJOR NOTA
NOTA Nº4 SUMA
NOTA Nº5 PROMEDIO FINAL
LAS NOTAS 10 (UNO) ES POR QUE NO ENVIÓ LA PRUEBA, O LA DIRECCION DEL BLOG.
CUALQUIER ERROR, COMUNICARSE CON EL PROFESOR.
| 17804980-1 | 55 | 63 | 63 | 181 | 60 |
| 17753955-4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 13880465-8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 17619693-9 | 40 | 50 | 50 | 140 | 47 |
| 15097214-0 | 55 | 10 | 55 | 120 | 40 |
| 13576269-5 | 60 | 57 | 60 | 177 | 59 |
| 16573427-0 | 55 | 67 | 67 | 189 | 63 |
| 17355009-K | 50 | 47 | 50 | 147 | 49 |
| 9928203-7 | 55 | 63 | 63 | 181 | 60 |
| 16231384-3 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 |
| 15057664-4 | 68 | 50 | 68 | 186 | 62 |
| 10611336-K | 10 | 60 | 10 | 80 | 27 |
| 16968447-2 | 45 | 60 | 60 | 165 | 55 |
| 15719587-5 | 68 | 60 | 68 | 196 | 65 |
| 15827936-3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 17976648-5 | 50 | 30 | 50 | 130 | 43 |
| 18272476-9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 16883159-5 | 55 | 10 | 55 | 120 | 40 |
| 16575339-9 | 10 | 37 | 10 | 57 | 19 |
| 15831068-6 | 65 | 57 | 65 | 187 | 62 |
| 11595555-1 | 50 | 57 | 57 | 164 | 55 |
| 18300168-K | 40 | 47 | 47 | 134 | 45 |
| 17945689-3 | 65 | 43 | 65 | 173 | 58 |
| 16743038-4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 15948695-8 | 68 | 67 | 68 | 203 | 68 |
| 16230985-4 | 70 | 53 | 70 | 193 | 64 |
| 18032657-K | 10 | 30 | 10 | 50 | 17 |
| 15660153-5 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 |
| 17143254-5 | 40 | 50 | 50 | 140 | 47 |
| 17139748-0 | 40 | 10 | 10 | 60 | 20 |
| 12844873-K | 50 | 60 | 60 | 170 | 57 |
| 15830914-9 | 66 | 67 | 66 | 199 | 66 |
| 16971474-6 | 10 | 63 | 10 | 83 | 28 |
| 15752529-8 | 65 | 60 | 65 | 190 | 63 |
| 9711022-0 | 70 | 53 | 70 | 193 | 64 |
| 18037800-6 | 45 | 53 | 53 | 151 | 50 |
| 15074391-5 | 68 | 67 | 68 | 203 | 68 |
| 17789845-7 | 50 | 53 | 53 | 156 | 52 |
| 17913405-5 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 |
